| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250420 | 0802 | YO3GJ | 59 | 001 | 59 | 001 | KN24UL | 0802 | YO3FWL | 59 | 001 | KN24UL | 20 | QSO OK |
| 250420 | 0803 | YO3GNF/P | 59 | 002 | 59 | 001 | KN25RH | 0803 | YO3FWL | 59 | 001 | KN25RH | 101 | QSO OK |
| 250420 | 0806 | YO9DBP | 59 | 003 | 59 | 002 | KN24QX | 0806 | YO3FWL | 59 | 002 | KN24QX | 72 | QSO OK |
| 250420 | 0818 | YO9AYN | 59 | 004 | 59 | 004 | KN24SW | 0818 | YO3FWL | 59 | 004 | KN24SW | 61 | QSO OK |
| 250420 | 1056 | YR7J | 59 | 005 | 59 | 003 | KN24KT | 1057 | YO3FWL | 59 | 003 | KN24KT | 93 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log