Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0738 | 9A2UV | 59 | 001 | 59 | 001 | JN95GM | 0738 | 9A4V | 59 | 001 | JN95GM | 39 | QSO OK |
250420 | 0758 | 9A6C | 599 | 002 | 599 | 002 | JN83CN | 0858 | 9A4V | 599 | 002 | JN83CN | 0 | Time difference |
250420 | 0801 | 9A1W | 599 | 003 | 599 | 003 | JN75ST | 0802 | 9A4V | 599 | 003 | JN75ST | 274 | QSO OK |
250420 | 0805 | 9A6K | 599 | 004 | 599 | 002 | JN95GO | 0805 | 9A4V | 599 | 002 | JN95GO | 40 | QSO OK |
250420 | 0817 | HA5UA | 599 | 005 | 599 | 001 | JN97PL | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
250420 | 0832 | IK7UXW | 599 | 006 | 599 | 001 | JN80XP | 549 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0851 | OM2RC | 599 | 007 | 599 | 004 | JN98DF | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
250420 | 0854 | YO5AVN | 599 | 008 | 599 | 004 | KN17WW | 0853 | 9A4V | 599 | 001 | KN17WW | 0 | Received serial # |
250420 | 0904 | S51WX | 599 | 009 | 599 | 002 | JN75OS | 299 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0910 | OK2KKW | 599 | 010 | 599 | 006 | JO70FD | 618 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0923 | OK4DJ | 599 | 011 | 599 | 008 | JN79UG | 0922 | 9A4V | 599 | 008 | JN79UG | 487 | QSO OK |
250420 | 0928 | 9A2GA | 599 | 012 | 599 | 003 | JN75WR | 0928 | 9A4V | 599 | 003 | JN75WR | 247 | QSO OK |
250420 | 0946 | 9A3QV | 59 | 013 | 59 | 003 | JN95HM | 0946 | 9A4V | 59 | 003 | JN95HM | 32 | QSO OK |
250420 | 0956 | S51DI | 599 | 014 | 599 | 003 | JN76VL | 273 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1028 | 9A3DF | 599 | 015 | 599 | 003 | JN86HF | 1029 | 9A4V | 599 | 003 | JN86HF | 203 | QSO OK |
250420 | 1049 | OM5CM | 599 | 016 | 599 | 012 | JN98DF | 307 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1058 | OK2BPN | 599 | 017 | 599 | 013 | JN89UF | 1057 | 9A4V | 599 | 013 | JN89UF | 425 | QSO OK |
250420 | 1128 | HA5OLA | 59 | 018 | 59 | 003 | JN97IL | 219 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1145 | OK1KKI | 599 | 019 | 599 | 003 | JN79NF | 507 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log