| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250420 | 0728 | 9A1W | 59 | 001 | 59 | 001 | JN75ST | 0728 | 9A3AQ | 59 | 001 | JN75ST | 26 | QSO OK |
| 250420 | 0801 | 9A4OP | 59 | 002 | 59 | 002 | JN75UR | 0801 | 9A3AQ | 59 | 002 | JN75UR | 14 | QSO OK |
| 250420 | 0801 | 9A1I | 59 | 003 | 59 | 002 | JN85FS | 0802 | 9A3AQ | 59 | 002 | JN85FS | 45 | QSO OK |
| 250420 | 0846 | 9A2UV | 599 | 004 | 599 | 003 | JN95GM | 0846 | 9A3AQ | 599 | 003 | JN95GM | 209 | QSO OK |
| 250420 | 0926 | 9A2GA | 59 | 005 | 59 | 002 | JN75WR | 0927 | 9A3AQ | 59 | 002 | JN75WR | 5 | Sent serial # |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log