Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0738 | 9A4V | 59 | 001 | 59 | 001 | JN95MM | 0738 | 9A2UV | 59 | 001 | JN95MM | 39 | QSO OK |
250420 | 0836 | 9A6C | 599 | 002 | 599 | 004 | JN83CN | 0933 | 9A2UV | 599 | 004 | JN83CN | 0 | Time difference |
250420 | 0846 | 9A3AQ | 599 | 003 | 599 | 004 | JN75WS | 0846 | 9A2UV | 599 | 004 | JN75WS | 209 | QSO OK |
250420 | 0913 | 9A1W | 59 | 004 | 59 | 006 | JN75ST | 0913 | 9A2UV | 599 | 006 | JN75ST | 0 | Received RST |
250420 | 0917 | S51W | 599 | 005 | 599 | 003 | JN75OS | 0 | Unique | |||||
250420 | 0937 | 9A2GA | 599 | 006 | 599 | 002 | JN75WR | 0938 | 9A2UV | 599 | 006 | JN75WR | 0 | Received serial # |
250420 | 0943 | 9A3QV | 59 | 007 | 59 | 001 | JN95HM | 0945 | 9A2UV | 59 | 001 | JN95HM | 6 | QSO OK |
250420 | 0946 | 9A6K | 59 | 008 | 59 | 010 | JN95GO | 0946 | 9A2UV | 59 | 010 | JN95GO | 9 | QSO OK |
250420 | 1003 | S51DI | 599 | 009 | 599 | 004 | JN76VL | 238 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1008 | HA5UA | 599 | 010 | 599 | 007 | JN97UN | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
250420 | 1043 | 9A3DF | 599 | 011 | 599 | 004 | JN86HF | 1043 | 9A2UV | 599 | 004 | JN86HF | 168 | QSO OK |
250420 | 1127 | OK4DJ | 599 | 012 | 599 | 016 | JN79UG | 1124 | 9A2UV | 599 | 016 | JN79UG | 468 | QSO OK |
250420 | 1141 | OK2KKW | 599 | 013 | 599 | 033 | JO70FD | 598 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log