Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0904 | 9A2MW | 59 | 001 | 59 | 003 | JN75VW | 0904 | 9A2GA | 59 | 003 | JN75VW | 24 | QSO OK |
250420 | 0927 | 9A3AQ | 59 | 002 | 59 | 006 | JN75WS | 0926 | 9A2GA | 59 | 005 | JN75WS | 0 | Received serial # |
250420 | 0928 | 9A4V | 599 | 003 | 599 | 012 | JN95MM | 0928 | 9A2GA | 599 | 012 | JN95MM | 247 | QSO OK |
250420 | 0929 | 9A6K | 599 | 004 | 599 | 008 | JN95GO | 0929 | 9A2GA | 599 | 008 | JN95GO | 208 | QSO OK |
250420 | 0933 | 9A6C | 599 | 005 | 599 | 006 | JN83CN | 1033 | 9A2GA | 599 | 006 | JN83CN | 0 | Time difference |
250420 | 0938 | 9A2UV | 599 | 006 | 599 | 006 | JN95GM | 0937 | 9A2GA | 599 | 006 | JN95GM | 209 | Sent serial # |
250420 | 0958 | S51WX | 599 | 007 | 599 | 006 | JN75OS | 52 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1016 | 9A1W | 59 | 008 | 59 | 008 | JN75ST | 1016 | 9A2GA | 59 | 008 | JN75ST | 27 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log