| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250420 | 0747 | 9A4OP | 59 | 001 | 59 | 001 | JN75UR | 0747 | 9A1I | 59 | 001 | JN75UR | 58 | QSO OK |
| 250420 | 0802 | 9A3AQ | 59 | 002 | 59 | 003 | JN75WS | 0801 | 9A1I | 59 | 003 | JN75WS | 45 | QSO OK |
| 250420 | 0804 | 9A1W | 59 | 003 | 59 | 004 | JN75ST | 0805 | 9A1I | 59 | 004 | JN75ST | 71 | QSO OK |
| 250420 | 0823 | 9A2MW | 59 | 004 | 59 | 001 | JN75VW | 0823 | 9A1I | 59 | 001 | JN75VW | 55 | QSO OK |
| 250420 | 1019 | 9A6K | 59 | 005 | 59 | 014 | JN95GO | 1019 | 9A1I | 599 | 014 | JN95GO | 0 | Received RST |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log