| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250420 | 0832 | YO3GNF/P | 59 | 001 | 59 | 001 | KN25RH | 0832 | YO9AYN | 59 | 001 | KN25RH | 42 | QSO OK |
| 250420 | 0839 | YR7J | 59 | 002 | 59 | 003 | KN24KT | 0839 | YO9AYN | 59 | 003 | KN24KT | 54 | QSO OK |
| 250420 | 0840 | YO7BM/P | 59 | 003 | 59 | 003 | KN24KT | 54 | Robot QSO OK | |||||
| 250420 | 0841 | YO7IY/P | 59 | 004 | 59 | 003 | KN24KT | 0841 | YO9AYN | 59 | 003 | KN24KT | 54 | QSO OK |
| 250420 | 0841 | YO7FMK | 59 | 005 | 59 | 003 | KN24KT | 0 | Unique | |||||
| 250420 | 0844 | YO3FWL | 59 | 006 | 59 | 006 | KN24XL | 0844 | YO9AYN | 59 | 006 | KN24XL | 61 | QSO OK |
| 250420 | 0915 | YO3DAX | 59 | 007 | 59 | 001 | KN34AK | 0 | Unique |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log