Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0832 | YO9AYN | 59 | 001 | 59 | 001 | KN24SW | 0832 | YO3GNF/P | 59 | 001 | KN24SW | 42 | QSO OK |
250420 | 0834 | YO3FWL | 59 | 002 | 59 | 005 | KN24XL | 0835 | YO3GNF/P | 59 | 005 | KN24XL | 101 | QSO OK |
250420 | 0835 | YO7BM/P | 59 | 003 | 59 | 002 | KN24KT | 72 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0836 | YR7J | 59 | 004 | 59 | 002 | KN24KT | 0835 | YO3GNF/P | 59 | 002 | KN24KT | 72 | QSO OK |
250420 | 0837 | YO7IY/P | 59 | 005 | 59 | 002 | KN24KT | 0837 | YO3GNF/P | 59 | 002 | KN24KT | 72 | QSO OK |
250420 | 0838 | YO7FMK/P | 59 | 006 | 59 | 002 | KN24KT | 72 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log