| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250420 | 0829 | YR7J | 59 | 001 | 59 | 001 | KN24KT | 0829 | YO3FWL | 59 | 001 | KN24KT | 93 | QSO OK |
| 250420 | 0830 | YO7IY/P | 59 | 002 | 59 | 001 | KN24KT | 0830 | YO3FWL | 59 | 001 | KN24KT | 93 | QSO OK |
| 250420 | 0831 | YO7FMK/P | 59 | 003 | 59 | 001 | KN24KT | 93 | Robot QSO OK | |||||
| 250420 | 0833 | YO7BM/P | 59 | 004 | 59 | 001 | KN24KT | 93 | Robot QSO OK | |||||
| 250420 | 0835 | YO3GNF/P | 59 | 005 | 59 | 002 | KN25RH | 0834 | YO3FWL | 59 | 002 | KN25RH | 101 | QSO OK |
| 250420 | 0844 | YO9AYN | 59 | 006 | 59 | 006 | KN24SW | 0844 | YO3FWL | 59 | 006 | KN24SW | 61 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log