Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0812 | YO3GNF/P | 59 | 001 | 59 | 005 | KN25RH | 0811 | YO9AYN | 59 | 004 | KN25RH | 0 | Received serial # |
250420 | 0813 | YO3GJ | 59 | 002 | 59 | 004 | KN24UL | 0813 | YO9AYN | 59 | 004 | KN24UL | 53 | QSO OK |
250420 | 0817 | YO8DBP | 59 | 003 | 59 | 004 | KN24QX | 0 | Unique | |||||
250420 | 0818 | YO3FWL | 59 | 004 | 59 | 004 | KN24XL | 0818 | YO9AYN | 59 | 004 | KN24XL | 61 | QSO OK |
250420 | 0827 | YO7LBX | 59 | 005 | 59 | 001 | KN15PB | 0827 | YO9AYN | 59 | 001 | KN15PB | 178 | QSO OK |
250420 | 0913 | YO3DAX | 59 | 006 | 59 | 001 | KN34AK | 0 | Unique | |||||
250420 | 1051 | YR7J | 59 | 007 | 59 | 001 | KN24KT | 1051 | YO9AYN | 59 | 001 | KN24KT | 54 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log