Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0819 | OM2RC | 59 | 001 | 59 | 001 | JN88QS | 134 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0831 | OK1PGS | 599 | 002 | 599 | 004 | JN69RS | 172 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0834 | OK6TW | 59 | 003 | 59 | 005 | JN89JM | 83 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0843 | DM3F | 599 | 004 | 599 | 003 | JO61UB | 0 | Unique | |||||
250420 | 0848 | OK2BPN | 59 | 005 | 59 | 004 | JN89UF | 0848 | OK4DJ | 59 | 004 | JN89UF | 145 | QSO OK |
250420 | 0851 | OK2KZO | 59 | 006 | 59 | 001 | JN88AU | 0 | Unique | |||||
250420 | 0855 | OK1KMP | 59 | 007 | 59 | 012 | JO70UK | 0 | Unique | |||||
250420 | 0922 | 9A4V | 599 | 008 | 599 | 011 | JN95MM | 0923 | OK4DJ | 599 | 011 | JN95MM | 487 | QSO OK |
250420 | 0938 | OM5CM | 599 | 009 | 599 | 008 | JN98DF | 222 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0943 | OK2KKW | 59 | 010 | 59 | 011 | JO70FD | 133 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1023 | OK1ULL | 59 | 011 | 59 | 004 | JN79US | 0 | Unique | |||||
250420 | 1048 | OK2BMU | 599 | 012 | 599 | 011 | JN99CT | 0 | Unique | |||||
250420 | 1053 | OK1PHU | 59 | 013 | 59 | 009 | JN89AR | 0 | Unique | |||||
250420 | 1059 | 9A6K | 599 | 014 | 599 | 017 | JN95GO | 1059 | OK4DJ | 599 | 017 | JN95GO | 460 | QSO OK |
250420 | 1110 | SP6GWB | 59 | 015 | 59 | 005 | JO80JG | 0 | Unique | |||||
250420 | 1124 | 9A2UV | 599 | 016 | 599 | 012 | JN95GM | 1127 | OK4DJ | 599 | 012 | JN95GM | 468 | QSO OK |
250420 | 1147 | 9A3DF | 599 | 017 | 599 | 011 | JN86HF | 1148 | OK4DJ | 599 | 011 | JN86HF | 345 | Sent serial # |
250420 | 1150 | DL4DTU | 599 | 018 | 599 | 016 | JO61TB | 0 | Unique | |||||
250420 | 1155 | OK1UFF | 59 | 019 | 59 | 011 | JO60XR | 0 | Unique | |||||
250420 | 1159 | OK1KKI | 59 | 020 | 59 | 006 | JN79NF | 43 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log