Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0804 | 9A6C | 599 | 001 | 599 | 003 | JN83CN | 0903 | 9A6K | 599 | 003 | JN83CN | 0 | Time difference |
250420 | 0805 | 9A4V | 599 | 002 | 599 | 004 | JN95MM | 0805 | 9A6K | 599 | 004 | JN95MM | 40 | QSO OK |
250420 | 0808 | 9A1W | 599 | 003 | 599 | 005 | JN75ST | 0808 | 9A6K | 599 | 005 | JN75ST | 234 | QSO OK |
250420 | 0840 | S51WX | 599 | 004 | 599 | 001 | JN75OS | 260 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0857 | DH3NAN | 599 | 005 | 519 | 004 | JO50NC | 0 | Unique | |||||
250420 | 0911 | OK2KKW | 599 | 006 | 599 | 007 | JO70FD | 590 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0926 | HA5UA | 599 | 007 | 599 | 005 | JN97UM | 231 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0929 | 9A2GA | 599 | 008 | 599 | 004 | JN75WR | 0929 | 9A6K | 599 | 004 | JN75WR | 208 | QSO OK |
250420 | 0945 | 9A3QV | 59 | 009 | 59 | 002 | JN95HM | 0945 | 9A6K | 59 | 002 | JN95HM | 11 | QSO OK |
250420 | 0946 | 9A2UV | 59 | 010 | 59 | 008 | JN95GM | 0946 | 9A6K | 59 | 008 | JN95GM | 9 | QSO OK |
250420 | 0947 | IK7UXW | 599 | 011 | 599 | 004 | JN80XP | 554 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 0956 | OM5CM | 599 | 012 | 599 | 009 | JN98DF | 293 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1018 | 9A3DF | 599 | 013 | 599 | 001 | JN86HF | 1018 | 9A6K | 599 | 001 | JN86HF | 164 | Sent serial # |
250420 | 1019 | 9A1I | 599 | 014 | 599 | 005 | JN85FS | 1019 | 9A6K | 59 | 005 | JN85FS | 0 | Received RST |
250420 | 1022 | OM3CLS | 599 | 015 | 599 | 005 | JN99FC | 0 | Unique | |||||
250420 | 1058 | OM2RC | 599 | 016 | 599 | 010 | JN88QS | 363 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1059 | OK4DJ | 599 | 017 | 599 | 014 | JN79UG | 1059 | 9A6K | 599 | 014 | JN79UG | 460 | QSO OK |
250420 | 1116 | OK2BPN | 599 | 018 | 599 | 014 | JN89UF | 1116 | 9A6K | 599 | 014 | JN89UF | 408 | QSO OK |
250420 | 1120 | S51DI | 599 | 019 | 599 | 007 | JN76VL | 234 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1125 | HA5OLA | 59 | 020 | 59 | 002 | JN97IL | 209 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log