Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0845 | 9A1W | 599 | 001 | 599 | 002 | JN75ST | 0745 | 9A6C | 599 | 002 | JN75ST | 0 | Time difference |
250420 | 0858 | 9A4V | 599 | 002 | 599 | 002 | JN95MM | 0758 | 9A6C | 599 | 002 | JN95MM | 0 | Time difference |
250420 | 0903 | 9A6K | 599 | 003 | 599 | 001 | JN95GO | 0804 | 9A6C | 599 | 001 | JN95GO | 0 | Time difference |
250420 | 0933 | 9A2UV | 599 | 004 | 599 | 002 | JN95GM | 0836 | 9A6C | 599 | 002 | JN95GM | 0 | Time difference |
250420 | 1006 | IK7UXW | 599 | 005 | 599 | 002 | JN80XP | 355 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1033 | 9A2GA | 599 | 006 | 599 | 005 | JN75WR | 0933 | 9A6C | 599 | 005 | JN75WR | 0 | Time difference |
250420 | 1041 | S51DI | 599 | 007 | 599 | 001 | JN76VL | 0 | Robot QSO serial # bad but locator good |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log