Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250420 | 0728 | 9A3AQ | 59 | 001 | 59 | 001 | JN75WS | 0728 | 9A1W | 59 | 001 | JN75WS | 26 | QSO OK |
250420 | 0745 | 9A6C | 599 | 002 | 599 | 001 | JN83CN | 0845 | 9A1W | 599 | 001 | JN83CN | 0 | Time difference |
250420 | 0802 | 9A4V | 599 | 003 | 599 | 003 | JN95MM | 0801 | 9A1W | 599 | 003 | JN95MM | 274 | QSO OK |
250420 | 0805 | 9A1I | 59 | 004 | 59 | 003 | JN85FS | 0804 | 9A1W | 59 | 003 | JN85FS | 71 | QSO OK |
250420 | 0808 | 9A6K | 599 | 005 | 599 | 003 | JN95GO | 0808 | 9A1W | 599 | 003 | JN95GO | 234 | QSO OK |
250420 | 0913 | 9A2UV | 599 | 006 | 599 | 004 | JN95GM | 0913 | 9A1W | 59 | 004 | JN95GM | 0 | Received RST |
250420 | 0952 | S51WX | 599 | 007 | 599 | 005 | JN75OS | 26 | Robot QSO OK | |||||
250420 | 1016 | 9A2GA | 59 | 008 | 59 | 008 | JN75WR | 1016 | 9A1W | 59 | 008 | JN75WR | 27 | QSO OK |
250420 | 1054 | 9A3DF | 599 | 009 | 599 | 006 | JN86HF | 1055 | 9A1W | 599 | 006 | JN86HF | 96 | QSO OK |
250420 | 1112 | S51DI | 599 | 010 | 599 | 005 | JN76VL | 77 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log