Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240616 | 0832 | HA2ML | 599 | 001 | 599 | 001 | JN97CO | 52 | Robot QSO OK | |||||
240616 | 0838 | HA8V | 599 | 002 | 599 | 002 | KN06HT | 0838 | HG7F | 599 | 002 | KN06HT | 167 | QSO OK |
240616 | 1013 | S59P | 599 | 003 | 599 | 005 | JN86AO | 248 | Robot QSO OK | |||||
240616 | 1020 | S51ZO | 599 | 004 | 599 | 006 | JN86DR | 225 | Robot QSO OK | |||||
240616 | 1114 | OK2OP | 599 | 005 | 599 | 008 | JN89DO | 1112 | HG7F | 599 | 8 | JN89DO | 282 | QSO OK |
240616 | 1215 | OE5VRL | 599 | 006 | 599 | 016 | JN78DK | 0 | Error QSO | |||||
240616 | 1248 | 9A5M | 599 | 007 | 599 | 004 | JN95GO | 0 | Error QSO | |||||
240616 | 1308 | OK2KKW | 599 | 008 | 599 | 011 | JO70FD | 0 | Error QSO |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log