| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | Points | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200621 | 0858 | OK1EM | 599 | 005 | 599 | 005 | JO70CN | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 0920 | HA5HY | 599 | 010 | 599 | 008 | JN97PP | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 0932 | 9A8D | 599 | 016 | 599 | 009 | JN95LM | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 0935 | 9A5M | 599 | 018 | 599 | 009 | JN95GO | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 1108 | HA5KDQ | 599 | 021 | 599 | 034 | JN97LN | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 1114 | 9A1CMS | 599 | 023 | 599 | 015 | JN86DM | 0 | Robot # OK | |||||
| 200621 | 1123 | HA8V | 599 | 026 | 599 | 017 | KN06HT | 0 | Robot # OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
No Log